10 відгуків
+380 (50) 561-84-16
+380 (50) 561-84-16
+380 (67) 899-11-45
ООО "Паритет Металл"

Сравнение горячекатаных и холоднокатаных равнополочных уголков

Сортамент по ГОСТ 8509 - 93 Масса 1 метра, кг
ГК уголок по ГОСТ 8509 - 93 ХК уголок по ГОСТ 19771-93**
20х20х3 0,89 0,8
20х20х4 1,15 1
25х25х3 1,12 1,04
25х25х4 1,46 1,32
28х28х3 1,27 1,18
30х30х3 1,36 1,27
30х30х4 1,78 1,63
32х32х3 1,46 1,37
32х32х4 1,91 1,76
35х35х3 1,6 1,51
35х35х4 2,1 1,95
35х35х5 2,58 2,36
40х40х3 1,85 1,74
40х40х4 2,42 2,26
40х40х5 2,98 2,75
45х45х3 2,08 1,98
45х45х4 2,73 2,57
45х45х5 3,37 3,14
50х50х3 2,32 2,21
50х50х4 3,05 2,89
50х50х5 3,77 3,53
50х50х6 4,47 4,14
56х56х4 3,44 3,27
56х56х5 4,25 4
63х63х4 3,9 3,71
63х63х5 4,81 4,55
63х63х6 5,72 5,37
70х70х4,5 4,87 *4 - 4,14 *5 - 5,10
70х70х5 5,38 5,1
70х70х6 6,39 6,03
75х75х5 5,8 5,5
75х75х6 6,89 6,5
80х80х5,5 6,78 *5 - 5,89
80х80х6 7,36 6,97
90х90х6 8,33 7,91
100х100х6,5 10,06 *6 - 8,85
Сравнение горячекатаных и холоднокатаных неравнополочных уголков равной геометрии по массе 1 метра
Сортамент по ГОСТ 8510 - 86 Масса 1 метра, кг
ГК уголок по ГОСТ 8510 - 86 ХК уголок по ГОСТ 19772-93
25х16х3 0,91 0,85
30х20х3 1,12 1,04
30х20х4 1,46 1,32
32х20х3 1,17 1,08
32х20х4 1,52 1,38
40х25х3 1,48 1,39
40х25х4 1,94 1,79
40х25х5 2,37 2,16
40х30х4 2,26 1,95
40х30х5 2,46 2,36
45х28х3 1,68 1,58
45х28х4 2,2 2,04
50х32х3 1,9 1,79
50х32х4 2,4 2,32
56х36х4 2,81 2,64
56х36х5 3,46 3,22
63х40х4 3,17 2,98
63х40х5 3,91 3,65
63х40х6 4,63 4,29
65х50х5 4,36 4,12
65х50х6 5,18 4,85
70х45х5 4,39 4,12
75х60х5 4,79 4,91
75х60х6 5,69 5,79
80х50х5 4,49 4,71
80х50х6 5,92 5,56
80х60х6 6,39 6,03
90х56х5,5 6,17 *5 - 5,34
90х56х6 6,7 6,31
100х63х6 7,53 7,11
110х70х6,5 8,98 *6 - 7,91
Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner